発注分析レポート
対象期間:2026年3月1日 〜 5月31日(3ヶ月)/全220品目・11社
見重要発見
酒類(生樽・ビール・焼酎・紹興酒等)が発注額の 33%(¥1,236,206)。最大のコスト源は飲み物。ロット・銘柄の見直しが効きやすい。
上位2社(福一株式会社・株式会社廣記商行)だけで 50%。発注が集中=価格交渉の余地が大きい。
単品トップは サッポロ 生樽 20L で ¥593,600(総額の16%)。ここが動くと全体が動く。
価格がブレている品目が 10件以上。同じ物を高い時に買っている可能性 → 下の表で要チェック。
社取引先別 発注額ランキング
1福一株式会社
¥982,12726.4% / 25品
2株式会社廣記商行
¥873,81023.5% / 55品
3三菱食品株式会社 リクエ事業
¥430,22111.6% / 71品
4有限会社幸和フーズ
¥387,36010.4% / 5品
5株式会社日吉
¥346,5379.3% / 23品
6マニアインポート株式会社
¥253,2006.8% / 4品
8かいせい物産株式会社
¥119,2003.2% / 2品
9水野産業株式会社
¥90,5742.4% / 21品
10株式会社プレコフーズ プレコエムユニット
¥31,3500.8% / 6品
11株式会社いずみや
¥16,2000.4% / 1品
品商品別 発注額 TOP18
| サッポロ 生樽 20L | 53タル | 福一株式会社 | ¥593,600 |
| 台湾ビール金牌 330mL瓶【東京】 | 45C/S | 株式会社廣記商行 | ¥247,500 |
| マニア餃子の餡 | 84PC | 有限会社幸和フー | ¥142,800 |
| 生・鶏胸肉 | 182kg | 株式会社藤屋 | ¥125,580 |
| サッポロデュワーズホワイトラベル瓶(業務用) | 36本 | 福一株式会社 | ¥118,800 |
| 麗龍牌 炸菜(ザーサイ)スライス 1kg袋【東京】 | 350袋 | 株式会社廣記商行 | ¥108,500 |
| マニア水餃子の餡 | 75PC | 有限会社幸和フー | ¥97,500 |
| マニア薄皮餃子(山上商事) | 9C/S | マニアインポート | ¥97,200 |
| マニア春巻(C-キッチン) | 3C/S | マニアインポート | ¥81,000 |
| アジアン十年紹興酒<酔貴妃の雫>甕9L | 6個 | 福一株式会社 | ¥76,980 |
| マニア羊餃子の餡 | 24PC | 有限会社幸和フー | ¥74,400 |
| ムキエビ バナメイ 21-25 | 20枚 | かいせい物産株式 | ¥66,000 |
| 香菜(コリアンダー) | 182束 | 株式会社日吉 | ¥61,880 |
| ニラ | 444束 | 株式会社日吉 | ¥58,756 |
| 酎甲 ☆業務用焼酎 25% 4L | 28本 | 福一株式会社 | ¥56,840 |
| ムキエビ V 31-40 IQF 1kg | 28PC | かいせい物産株式 | ¥53,200 |
| 炭酸ガスボンベ | 6本 | 福一株式会社 | ¥51,900 |
| 薬膳レモンシロップ | 20袋 | マニアインポート | ¥50,000 |
※ 金額が大きい品目=在庫切れ・ロスのインパクトも大きい。重点管理候補。
価仕入価格がブレている品目
| ニラ | @108〜154 | 差 ¥46/束 |
| きゅうり(B級) | @56〜85 | 差 ¥29/本 |
| 炭酸ガスボンベ | @7980〜8985 | 差 ¥1,005/本 |
| 豚背脂ひき肉 | @0〜590 | 差 ¥590/kg |
| 春菊 | @248〜340 | 差 ¥92/束 |
| ピーマン | @153〜210 | 差 ¥57/PC |
| パプリカ(緑) | @340〜360 | 差 ¥20/個 |
| 中国産塩あじえだ豆 | @360〜390 | 差 ¥30/個 |
| 鳥もも正肉(外国産/冷凍)・280-300g | @850〜1040 | 差 ¥190/kg |
| チェリートマト (韓国産) | @230〜245 | 差 ¥15/PC |
※ 最小単価と最大単価に差がある=時期や発注先で値段が動いている品目。安い時にまとめ買い/発注先見直しの候補。
このレポートは店長から共有された3ヶ月分の発注データを集計したものです。
同じデータを在庫管理システムの「品目マスター」に取り込めば、発注会社・単価が最初から全部入った状態でスタートできます。